Couch Managers Home ✍ Sign Up 🔑 Log In Menu ☰
Couch Managers 2024 Basketball Rankings
Rk #   Player G Pts Reb Ast Blk Stl
1  1  Nikola Jokic DEN-C6527.712.910.70.81.4
2  2  Victor Wembanyama SA-C, PF6425.011.53.13.11.0
3  3  Shai Gilgeous-Alexander OKC-PG6831.14.36.60.81.4
4  4  Luka Doncic LAL-PG, SG6433.57.78.30.51.6
5  5  Tyrese Maxey PHI-PG7028.34.16.60.81.9
6  6  Cade Cunningham DET-PG, SG6423.95.59.90.81.4
7  7  Giannis Antetokounmpo MIA-PF, C3627.69.85.40.70.9
8  8  Jalen Johnson ATL-PF, SF7222.510.37.90.41.2
9  9  Donovan Mitchell CLE-PG, SG7027.94.55.70.31.5
10  10  Anthony Edwards MIN-PG, SG6128.85.03.70.81.4
11  11  Cooper Flagg DAL-PF, PG, SF, SG7021.06.74.50.91.2
12  12  Jayson Tatum BOS-SF, PF1621.810.05.30.21.4
13  13  Amen Thompson HOU-PG, SF, SG7918.37.85.30.61.5
14  14  Scottie Barnes TOR-C, PF, SF, SG8018.17.55.91.51.4
15  15  Jamal Murray DEN-PG, SG7525.44.47.10.40.9
16  16  Alperen Sengun HOU-C, PF7220.48.96.21.11.2
17  17  Karl-Anthony Towns NY-PF, C7520.111.93.00.50.9
18  18  Kevin Durant HOU-PF, SF, SG7826.05.54.80.90.8
19  19  Mikal Bridges NY-PF, SF, SG8214.43.83.70.81.3
20  20  Tyrese Haliburton IND-PG, SG00.00.00.00.00.0
21  21  James Harden CLE-PG, SG7023.64.88.00.41.1
22  22  Jaylen Brown BOS-SG, SF7128.76.95.10.41.0
23  23  Chet Holmgren OKC-PF, C6917.18.91.71.90.6
24  24  Kawhi Leonard LAC-PF, SF6527.96.43.60.41.9
25  25  Jalen Duren DET-C7019.510.52.00.80.8
26  26  Evan Mobley CLE-PF, C6518.29.03.61.70.7
27  27  Deni Avdija POR-PF, SF, SG6624.26.96.70.60.8
28  28  Devin Booker PHO-PG, SG6426.13.96.00.30.8
29  29  Pascal Siakam IND-C, PF, SF6224.06.63.80.41.1
30  30  Paolo Banchero ORD-C, PF7222.28.45.20.60.7
31  31  Trey Murphy III NO-PF, SF, SG6621.55.73.80.41.5
32  32  Stephon Castle SA-PG, SG6816.65.37.40.31.1
33  33  Kon Knueppel CHA-SF, SG8118.55.33.40.20.7
34  34  Kyrie Irving DAL-PG00.00.00.00.00.0
35  35  Josh Giddey CHI-PG, SG, SF5417.08.39.10.51.0
36  36  VJ Edgecombe PHI-PG, SG7516.05.64.20.51.4
37  37  Jalen Brunson NY-PG7426.03.36.80.10.8
38  38  Austin Reaves LAL-PG, SF, SG5123.34.75.50.41.1
39  39  Jalen Williams OKC-PF, SF, SG3317.14.65.50.31.2
40  40  Darius Garland LAC-PG4518.82.46.70.21.0
41  41  Domantas Sabonis SAC-C, PF1915.811.44.10.20.9
42  42  Keyonte George UTH-PG, SG5423.63.76.10.31.1
43  43  Anthony Davis WAS-PF, C2020.411.12.81.71.1
44  44  Lauri Markkanen UTH-SF, PF4226.76.92.10.51.0
45  45  LeBron James PHI-SF, PF6020.96.17.20.61.2
46  46  Paul George PHI-SG, SF, PF3717.35.33.60.41.7
47  47  Dejounte Murray NO-PG, SG1416.75.46.40.21.6
48  48  Michael Porter Jr. BKN-SF, PF5224.27.13.00.31.1
49  49  Matas Buzelis CHI-SF, PF7716.35.82.11.50.7
50  50  Ja Morant MEM-PG2019.53.38.10.31.0
51  51  Brandon Miller CHA-PF, SF, SG6520.24.93.30.71.0
52  52  Trae Young WAS-PG1517.92.08.00.10.9
53  53  Nickeil Alexander-Walker ATL-PG, SF, SG7820.83.43.70.51.3
54  54  Alex Sarr WAS-C4816.37.42.72.00.8
55  55  Stephen Curry GS-PG4326.63.64.70.41.1
56  56  Zion Williamson NO-C, PF, SF6221.05.73.20.51.0
57  57  Jaren Jackson Jr. UTH-PF, C4819.45.72.01.41.1
58  58  LaMelo Ball MIN-PG, SG7220.14.87.10.21.2
59  59  Bam Adebayo MIA-C, PF7320.110.03.20.71.2
60  60  Tyler Herro MIL-PG, SG3320.54.84.10.40.7
61  61  De'Aaron Fox SA-PG, SG7218.63.86.20.31.2
62  62  Fred VanVleet HOU-PG00.00.00.00.00.0
63  63  Anthony Black ORD-PG, SG, SF6415.03.83.70.71.4
64  64  Brandon Ingram TOR-SG, SF, PF7721.55.63.70.70.8
65  65  Saddiq Bey NO-SF, PF7217.75.62.50.10.9
66  66  Damian Lillard POR-PG00.00.00.00.00.0
67  67  CJ McCollum ATL-PG, SG7618.73.33.90.50.8
68  68  Franz Wagner ORD-PF, SF3420.65.23.30.30.9
69  69  Desmond Bane ORD-SG, SF8220.14.14.10.51.0
70  70  Nikola Vucevic BOS-C6415.18.43.30.60.6
71  71  Joel Embiid PHI-C3826.97.73.91.20.6
72  72  RJ Barrett TOR-PF, SF, SG5719.35.33.30.30.7
73  73  Scoot Henderson POR-PG3014.22.73.70.30.9
74  74  Zach Edey MEM-C1113.611.11.11.90.6
75  75  Donovan Clingan POR-C7712.111.62.11.70.6
76  76  Jarrett Allen CLE-C5615.48.51.80.81.0
77  77  Norman Powell MIA-SG, SF5821.73.52.40.21.1
78  78  Payton Pritchard BOS-PG7917.03.95.20.10.7
79  79  Shaedon Sharpe POR-PG, SF, SG5020.84.32.60.11.4
80  80  Derik Queen NO-C, PF8111.77.13.70.91.0
81  81  Jalen Green PHO-PG, SF, SG3217.83.62.80.31.1
82  82  Reed Sheppard HOU-PG, SG8213.52.93.40.71.5
83  83  Andrew Wiggins MIA-PF, SF, SG6815.44.82.71.01.1
84  84  DeMar DeRozan SAC-PF, SF7718.42.94.10.31.0
85  85  Rudy Gobert MIN-C7610.911.51.71.60.8
86  86  Jrue Holiday POR-PG, SG5316.34.66.10.11.0
87  87  Derrick White BOS-PG, SG7716.54.45.41.31.1
88  88  Miles Bridges CHA-SF, PF7717.15.83.20.40.6
89  89  OG Anunoby NY-SF, PF6716.75.22.20.71.6
90  90  Ivica Zubac IND-C4814.110.62.20.80.4
91  91  Julius Randle BKN-C, PF7921.16.75.00.21.1
92  92  Andrew Nembhard IND-PG, SG5716.92.87.70.10.9
93  93  Dylan Harper SA-PG, SG6911.83.43.90.30.8
94  94  Jeremiah Fears NO-PG, SG8214.33.73.40.41.2
95  95  Josh Hart NY-PF, SF, SG6612.07.44.80.31.1
96  96  Anfernee Simons CHI-PG, SG5514.32.52.40.10.5
97  97  Jaden McDaniels MIN-SF, PF7314.84.22.71.01.1
98  98  Walker Kessler UTH-C514.410.83.01.81.4
99  99  Grayson Allen PHO-PG, SF, SG5116.53.03.80.31.4
100  100  Jalen Suggs ORD-PG, SG5713.83.95.50.71.8
101  101  Aaron Gordon DEN-PF, C3616.25.82.70.30.6
102  102  Kyshawn George WAS-PF, SF, SG4814.85.14.50.91.0
103  103  Jabari Smith Jr. HOU-C, PF, SF7715.86.91.90.90.7
104  104  Ausar Thompson DET-PF, SF, SG739.95.73.10.92.0
105  105  Toumani Camara POR-C, PF, SF8213.45.12.50.41.1
106  106  Ace Bailey UTH-PF, SF, SG7213.84.21.80.70.8
107  107  Immanuel Quickley TOR-PG, SG7016.44.05.90.11.3
108  108  Onyeka Okongwu ATL-C, PF7415.27.63.11.11.1
109  109  Egor Demin BKN-PG, SG5210.33.23.30.30.8
110  110  Dyson Daniels ATL-PG, SF, SG7611.96.85.90.42.0
111  111  Deandre Ayton LAL-C7212.58.00.81.00.6
112  112  Myles Turner MIL-C7111.95.31.51.60.7
113  113  Tre Jones CHI-PG, SG6514.13.15.40.21.2
114  114  Neemias Queta BOS-C, PF7610.28.41.71.30.8
115  115  Mark Williams PHO-C6011.77.91.00.90.9
116  116  Ryan Rollins MIL-PG, SG7417.34.65.60.41.5
117  117  Jakob Poeltl TOR-C4610.77.02.00.70.9
118  118  Kevin Porter Jr. MIL-PG, SG3817.45.27.40.52.2
120  119  Jaime Jaquez Jr. MIL-PF, SF, SG7515.45.04.70.30.7
121  120  Dillon Brooks PHO-PF, SF5620.23.61.80.21.0
122  121  Kel'el Ware MIL-C, PF7711.19.00.71.10.8
123  122  Isaiah Collier UTH-PG, SG5911.72.57.20.31.1
124  123  Devin Vassell SA-SG, SF6713.94.02.50.40.9
125  124  Jerami Grant POR-SF, PF5718.63.52.10.60.7
126  125  Ayo Dosunmu MIN-PG, SF, SG6914.83.43.60.30.8
127  126  John Collins LAC-PF, C6913.65.31.00.70.9
128  127  Kristaps Porzingis GS-PF, C3216.75.22.51.20.6
129  128  Nic Claxton CHI-C6911.76.93.71.10.7
130  129  Davion Mitchell MIA-PG709.32.76.50.21.0
131  130  Brice Sensabaugh UTH-PF, SF, SG7514.93.11.90.20.7
132  131  Bennedict Mathurin LAC-SG, SF5417.65.42.40.20.8
133  132  Santi Aldama MEM-C, PF, SF4314.06.72.90.70.9
134  133  Peyton Watson DEN-SF, PF5414.64.92.11.10.9
135  134  Isaiah Hartenstein OKC-C479.29.43.50.81.0
136  135  Donte DiVincenzo MIN-PG, SG8212.24.13.80.41.3
137  136  Naz Reid CHA-PF, C7713.66.22.21.01.0
138  137  Coby White CHA-PG, SG5017.43.44.00.10.5
139  138  Bilal Coulibaly WAS-SG, SF5611.74.32.61.01.3
140  139  Moussa Diabate CHA-PF, C737.98.71.91.00.8
141  140  Dennis Schroder CLE-PG, SG7010.82.74.90.20.8
142  141  Cason Wallace OKC-PG, SF, SG778.63.12.60.41.9
143  142  Ty Jerome MEM-PG, SG1519.72.85.70.31.1
144  143  Jusuf Nurkic UTH-C4110.910.44.80.51.3
145  144  Kyle Kuzma MIL-SF, PF6913.04.52.70.40.7
146  145  Collin Sexton CHI-PG, SG6815.42.33.30.11.1
147  146  Daniel Gafford DAL-C559.56.91.11.30.8
148  147  Kyle Filipowski UTH-C, PF7711.47.22.60.50.9
149  148  Naji Marshall DAL-PF, SF, SG7415.24.73.30.11.1
150  149  Christian Braun DEN-PF, SF, SG4412.04.82.70.30.7
150  150  Hansen Yang POR-C00.00.00.00.00.0
150  151  Mario Hezonja CLE-SF00.00.00.00.00.0
150  152  Jamarion Sharp LAC-C00.00.00.00.00.0
150  153  Khalifa Diop CLE-C00.00.00.00.00.0
150  154  Nate Bittle TOR-C00.00.00.00.00.0
150  155  Alpha Diallo DEN-SG00.00.00.00.00.0
150  156  Rienk Mast IND-C00.00.00.00.00.0
150  157  Tobe Awaka CHI-SF00.00.00.00.00.0
150  158  Kylan Boswell CHA-PG00.00.00.00.00.0
150  159  Ben Simmons SAC-PG00.00.00.00.00.0
150  160  Quadir Copeland HOU-PG00.00.00.00.00.0
150  161  Trey Lyles MIN-PF00.00.00.00.00.0
150  162  Jaylin Sellers CHI-SG00.00.00.00.00.0
150  163  Tarik Biberovic DAL-SF00.00.00.00.00.0
151  164  Draymond Green GS-PF, C688.45.55.50.60.9
152  165  Keegan Murray SAC-SF, PF2314.05.71.71.61.0
153  166  Tobias Harris DET-PF6313.35.12.50.40.9
154  167  Bobby Portis Jr. MIA-PF, C6713.76.41.60.20.6
155  168  P.J. Washington Jr. DAL-C, PF, SF5614.27.01.81.11.0
156  169  Brandin Podziemski GS-PG, SG8213.85.13.70.21.1
157  170  Wendell Carter Jr. ORD-C7811.87.42.00.60.8
158  171  Jonathan Kuminga ATL-PF, SF3612.25.62.30.30.6
159  172  Cameron Johnson DEN-PF, SF, SG5412.23.82.40.40.7
160  173  Russell Westbrook III SAC-PG, SG6415.25.46.70.21.3
161  174  Tari Eason HOU-PF, SF, SG6010.56.31.50.51.2
162  175  Cam Thomas FA-PG, SF, SG4213.51.72.60.10.2
163  176  Jordan Poole NO-PG, SG3913.42.03.10.40.6
164  177  Kelly Oubre Jr. PHI-PF, SF5014.15.01.60.51.4
165  178  Malik Monk SAC-PG, SG6212.51.93.00.40.6
166  179  Aaron Nesmith IND-PF, SF, SG4513.84.21.90.50.6
167  180  Yves Missi NO-C665.75.81.31.50.3
168  181  Herbert Jones NO-PF, SF, SG568.93.42.80.51.6
169  182  T.J. McConnell IND-PG569.42.25.10.21.0
170  183  Klay Thompson DAL-SG, SF6911.72.11.40.30.5
171  184  Quentin Grimes PHI-SG, SF7513.43.63.30.40.9
172  185  Royce O'Neale PHO-SF, PF789.84.82.70.41.1
173  186  Obi Toppin IND-PF2411.64.42.30.00.5
174  187  Keldon Johnson SA-PF, SF8213.25.41.40.10.6
175  188  Mitchell Robinson NY-C605.78.80.91.20.9
176  189  Jonas Valanciunas DEN-C658.75.11.20.60.2
177  190  Rui Hachimura LAL-SF, PF6811.53.30.80.30.6
178  191  Jaden Ivey FA-PG, SG378.52.51.80.40.6
179  192  Miles McBride NY-PG, SG4112.02.42.60.20.9
180  193  De'Andre Hunter SAC-SF, PF4513.74.12.00.10.7
181  194  Zaccharie Risacher ATL-PF, SF, SG679.63.81.10.50.9
182  195  Khris Middleton DAL-PF, SF, SG6310.23.72.80.10.7
183  196  Jalen Smith CHI-PF, C5310.26.71.20.80.5
184  197  Isaiah Stewart MEM-C, PF5810.05.01.11.60.3
185  198  Marcus Smart LAL-PG, SG629.32.83.00.41.4
186  199  Alex Caruso OKC-PG, SG, SF566.22.82.00.31.3
187  200  Dereck Lively II DAL-C74.35.31.91.60.6
 

Contact: couchmanagers@gmail.com Need a player added? Click here.


This site is in no way affiliated with Major League Baseball, the MLB Players Association, the National Football League, the NFL Players Association, the National Basketball Association, the NBA Players Association, the National Hockey League, the NHLPA or the NCAA. © 2026 CouchManagers.com