Couch Managers Home ✍ Sign Up 🔑 Log In Menu ☰
Couch Managers 2024 Basketball Rankings
Rk #   Player G Pts Reb Ast Blk Stl
1  1  Nikola Jokic DEN-C6527.712.910.70.81.4
17  2  Karl-Anthony Towns NY-PF, C7520.111.93.00.50.9
75  3  Donovan Clingan POR-C7712.111.62.11.70.6
2  4  Victor Wembanyama SA-C, PF6425.011.53.13.11.0
85  5  Rudy Gobert MIN-C7610.911.51.71.60.8
41  6  Domantas Sabonis SAC-C, PF1915.811.44.10.20.9
43  7  Anthony Davis WAS-PF, C2020.411.12.81.71.1
74  8  Zach Edey MEM-C1113.611.11.11.90.6
98  9  Walker Kessler UTH-C514.410.83.01.81.4
90  10  Ivica Zubac IND-C4814.110.62.20.80.4
25  11  Jalen Duren DET-C7019.510.52.00.80.8
361  12  Julian Reese WAS-C, PF1311.810.51.80.61.4
144  13  Jusuf Nurkic UTH-C4110.910.44.80.51.3
8  14  Jalen Johnson ATL-PF, SF7222.510.37.90.41.2
12  15  Jayson Tatum BOS-SF, PF1621.810.05.30.21.4
59  16  Bam Adebayo MIA-C, PF7320.110.03.20.71.2
7  17  Giannis Antetokounmpo MIA-PF, C3627.69.85.40.70.9
135  18  Isaiah Hartenstein OKC-C479.29.43.50.81.0
26  19  Evan Mobley CLE-PF, C6518.29.03.61.70.7
122  20  Kel'el Ware MIL-C, PF7711.19.00.71.10.8
16  21  Alperen Sengun HOU-C, PF7220.48.96.21.11.2
23  22  Chet Holmgren OKC-PF, C6917.18.91.71.90.6
175  23  Mitchell Robinson NY-C605.78.80.91.20.9
140  24  Moussa Diabate CHA-PF, C737.98.71.91.00.8
435  25  Steven Adams HOU-C325.88.61.50.60.7
76  26  Jarrett Allen CLE-C5615.48.51.80.81.0
30  27  Paolo Banchero ORD-C, PF7222.28.45.20.60.7
70  28  Nikola Vucevic BOS-C6415.18.43.30.60.6
114  29  Neemias Queta BOS-C, PF7610.28.41.71.30.8
206  30  Andre Drummond PHI-C636.48.41.30.80.6
453  31  Andersson Garcia FA-PF55.28.42.80.81.6
35  32  Josh Giddey CHI-PG, SG, SF5417.08.39.10.51.0
111  33  Deandre Ayton LAL-C7212.58.00.81.00.6
115  34  Mark Williams PHO-C6011.77.91.00.90.9
13  35  Amen Thompson HOU-PG, SF, SG7918.37.85.30.61.5
4  36  Luka Doncic LAL-PG, SG6433.57.78.30.51.6
71  37  Joel Embiid PHI-C3826.97.73.91.20.6
389  38  Josh Oduro NO-C, PF38.37.71.30.00.0
108  39  Onyeka Okongwu ATL-C, PF7415.27.63.11.11.1
14  40  Scottie Barnes TOR-C, PF, SF, SG8018.17.55.91.51.4
256  41  Maxime Raynaud SAC-C7412.57.51.40.50.5
274  42  Dylan Cardwell SAC-C, PF445.47.51.41.50.7
417  43  Lawson Lovering FA-C27.07.51.50.51.5
54  44  Alex Sarr WAS-C4816.37.42.72.00.8
95  45  Josh Hart NY-PF, SF, SG6612.07.44.80.31.1
157  46  Wendell Carter Jr. ORD-C7811.87.42.00.60.8
148  47  Kyle Filipowski UTH-C, PF7711.47.22.60.50.9
48  48  Michael Porter Jr. BKN-SF, PF5224.27.13.00.31.1
80  49  Derik Queen NO-C, PF8111.77.13.70.91.0
117  50  Jakob Poeltl TOR-C4610.77.02.00.70.9
155  51  P.J. Washington Jr. DAL-C, PF, SF5614.27.01.81.11.0
260  52  Robert Williams III POR-C596.77.01.01.50.6
22  53  Jaylen Brown BOS-SG, SF7128.76.95.10.41.0
27  54  Deni Avdija POR-PF, SF, SG6624.26.96.70.60.8
44  55  Lauri Markkanen UTH-SF, PF4226.76.92.10.51.0
103  56  Jabari Smith Jr. HOU-C, PF, SF7715.86.91.90.90.7
129  57  Nic Claxton CHI-C6911.76.93.71.10.7
147  58  Daniel Gafford DAL-C559.56.91.11.30.8
110  59  Dyson Daniels ATL-PG, SF, SG7611.96.85.90.42.0
11  60  Cooper Flagg DAL-PF, PG, SF, SG7021.06.74.50.91.2
91  61  Julius Randle BKN-C, PF7921.16.75.00.21.1
133  62  Santi Aldama MEM-C, PF, SF4314.06.72.90.70.9
183  63  Jalen Smith CHI-PF, C5310.26.71.20.80.5
201  64  Day'Ron Sharpe BKN-C628.76.72.30.41.1
282  65  Precious Achiuwa SAC-PF, C7310.16.71.40.70.9
29  66  Pascal Siakam IND-C, PF, SF6224.06.63.80.41.1
404  67  Oscar Tshiebwe UTH-PF, C277.86.61.20.20.6
24  68  Kawhi Leonard LAC-PF, SF6527.96.43.60.41.9
154  69  Bobby Portis Jr. MIA-PF, C6713.76.41.60.20.6
161  70  Tari Eason HOU-PF, SF, SG6010.56.31.50.51.2
362  71  Alondes Williams FA-SG411.06.33.00.80.8
472  72  DeAndre Jordan NO-C124.46.30.90.80.3
137  73  Naz Reid CHA-PF, C7713.66.22.21.01.0
45  74  LeBron James PHI-SF, PF6020.96.17.20.61.2
241  75  Luke Kornet SA-C686.56.11.91.00.5
257  76  Marvin Bagley III DAL-PF, C6010.56.11.40.70.5
217  77  Cedric Coward MEM-SF, SG6213.65.92.80.40.6
49  78  Matas Buzelis CHI-SF, PF7716.35.82.11.50.7
88  79  Miles Bridges CHA-SF, PF7717.15.83.20.40.6
101  80  Aaron Gordon DEN-PF, C3616.25.82.70.30.6
167  81  Yves Missi NO-C665.75.81.31.50.3
216  82  Julian Champagnie SA-SF, SG8211.15.81.50.50.8
422  83  Kevin Love UTH-PF, C376.75.81.80.20.4
31  84  Trey Murphy III NO-PF, SF, SG6621.55.73.80.41.5
56  85  Zion Williamson NO-C, PF, SF6221.05.73.20.51.0
57  86  Jaren Jackson Jr. UTH-PF, C4819.45.72.01.41.1
104  87  Ausar Thompson DET-PF, SF, SG739.95.73.10.92.0
152  88  Keegan Murray SAC-SF, PF2314.05.71.71.61.0
214  89  Jock Landale ATL-C6810.65.71.70.50.5
290  90  Moussa Cisse DAL-C384.55.70.21.20.5
36  91  VJ Edgecombe PHI-PG, SG7516.05.64.20.51.4
64  92  Brandon Ingram TOR-SG, SF, PF7721.55.63.70.70.8
65  93  Saddiq Bey NO-SF, PF7217.75.62.50.10.9
158  94  Jonathan Kuminga ATL-PF, SF3612.25.62.30.30.6
197  95  Zach Collins CHI-C109.75.61.50.40.2
224  96  Jimmy Butler III GS-PF, SF, SG3820.05.64.90.21.4
248  97  Justin Champagnie WAS-PF, SF698.75.61.20.60.9
330  98  Kevon Looney NO-C212.85.61.60.50.4
6  99  Cade Cunningham DET-PG, SG6423.95.59.90.81.4
18  100  Kevin Durant HOU-PF, SF, SG7826.05.54.80.90.8
151  101  Draymond Green GS-PF, C688.45.55.50.60.9
233  102  Ryan Kalkbrenner CHA-C697.65.50.81.50.5
346  103  Jaylin Williams OKC-PF, C657.25.52.40.60.5
462  104  Jericho Sims MIL-C675.05.51.60.30.3
536  105  Mo Bamba FA-C42.55.50.30.80.0
47  106  Dejounte Murray NO-PG, SG1416.75.46.40.21.6
132  107  Bennedict Mathurin LAC-SG, SF5417.65.42.40.20.8
160  108  Russell Westbrook III SAC-PG, SG6415.25.46.70.21.3
174  109  Keldon Johnson SA-PF, SF8213.25.41.40.10.6
221  110  Max Strus CLE-SG, SF1211.25.42.00.00.3
365  111  Lucas Williamson FA-SG710.45.42.60.11.6
32  112  Stephon Castle SA-PG, SG6816.65.37.40.31.1
33  113  Kon Knueppel CHA-SF, SG8118.55.33.40.20.7
46  114  Paul George PHI-SG, SF, PF3717.35.33.60.41.7
72  115  RJ Barrett TOR-PF, SF, SG5719.35.33.30.30.7
112  116  Myles Turner MIL-C7111.95.31.51.60.7
127  117  John Collins LAC-PF, C6913.65.31.00.70.9
187  118  Dereck Lively II DAL-C74.35.31.91.60.6
231  119  Isaiah Jackson LAC-PF, C556.75.30.90.90.7
68  120  Franz Wagner ORD-PF, SF3420.65.23.30.30.9
89  121  OG Anunoby NY-SF, PF6716.75.22.20.71.6
118  122  Kevin Porter Jr. MIL-PG, SG3817.45.27.40.52.2
128  123  Kristaps Porzingis GS-PF, C3216.75.22.51.20.6
398  124  Trevon Scott BKN-PF, SF68.05.21.70.81.3
102  125  Kyshawn George WAS-PF, SF, SG4814.85.14.50.91.0
105  126  Toumani Camara POR-C, PF, SF8213.45.12.50.41.1
153  127  Tobias Harris DET-PF6313.35.12.50.40.9
156  128  Brandin Podziemski GS-PG, SG8213.85.13.70.21.1
176  129  Jonas Valanciunas DEN-C658.75.11.20.60.2
213  130  Jaylon Tyson CLE-SG, SF6613.25.12.20.40.8
271  131  Jarace Walker IND-PF, SF7611.65.12.50.30.8
298  132  Oso Ighodaro PHO-C, PF826.55.12.30.70.9
301  133  Nick Richards CHI-C485.85.10.30.70.2
10  134  Anthony Edwards MIN-PG, SG6128.85.03.70.81.4
120  135  Jaime Jaquez Jr. MIL-PF, SF, SG7515.45.04.70.30.7
164  136  Kelly Oubre Jr. PHI-PF, SF5014.15.01.60.51.4
184  137  Isaiah Stewart MEM-C, PF5810.05.01.11.60.3
210  138  Collin Murray-Boyles TOR-C, PF578.55.01.90.90.9
270  139  Goga Bitadze ORD-C645.95.01.31.00.6
372  140  Micah Potter IND-PF, C479.75.01.50.30.5
415  141  Leaky Black WAS-SF, PF157.15.01.50.51.2
51  142  Brandon Miller CHA-PF, SF, SG6520.24.93.30.71.0
134  143  Peyton Watson DEN-SF, PF5414.64.92.11.10.9
195  144  Al Horford GS-PF, C458.34.92.61.10.7
228  145  Sandro Mamukelashvili TOR-PF, C8011.24.91.90.50.8
261  146  Jordan Goodwin PHO-PG, SF, SG708.74.92.10.21.5
266  147  Danny Wolf BKN-C, PF578.94.92.20.60.5
21  148  James Harden CLE-PG, SG7023.64.88.00.41.1
58  149  LaMelo Ball MIN-PG, SG7220.14.87.10.21.2
60  150  Tyler Herro MIL-PG, SG3320.54.84.10.40.7
83  151  Andrew Wiggins MIA-PF, SF, SG6815.44.82.71.01.1
150  152  Christian Braun DEN-PF, SF, SG4412.04.82.70.30.7
172  153  Royce O'Neale PHO-SF, PF789.84.82.70.41.1
313  154  Dominick Barlow PHI-C, PF717.74.81.20.70.9
38  155  Austin Reaves LAL-PG, SF, SG5123.34.75.50.41.1
149  156  Naji Marshall DAL-PF, SF, SG7415.24.73.30.11.1
465  157  Jeremiah Robinson-Earl FA-PF, C224.64.70.70.00.4
39  158  Jalen Williams OKC-PF, SF, SG3317.14.65.50.31.2
86  159  Jrue Holiday POR-PG, SG5316.34.66.10.11.0
116  160  Ryan Rollins MIL-PG, SG7417.34.65.60.41.5
234  161  Clint Capela HOU-C753.84.60.70.80.5
392  162  Chaney Johnson BKN-PF, SF178.24.62.10.50.9
399  163  DeJon Jarreau FA-PG, SG118.04.63.30.70.9
9  164  Donovan Mitchell CLE-PG, SG7027.94.55.70.31.5
145  165  Kyle Kuzma MIL-SF, PF6913.04.52.70.40.7
279  166  Jarred Vanderbilt LAL-C, PF654.44.51.30.30.8
303  167  Paul Reed DET-C, PF657.84.51.20.90.9
15  168  Jamal Murray DEN-PG, SG7525.44.47.10.40.9
87  169  Derrick White BOS-PG, SG7716.54.45.41.31.1
173  170  Obi Toppin IND-PF2411.64.42.30.00.5
412  171  Jalen Slawson IND-SF137.34.42.81.11.5
436  172  Charles Bassey GS-C135.84.40.50.80.3
460  173  Johnny Furphy IND-SG, SF355.14.41.20.20.6
3  174  Shai Gilgeous-Alexander OKC-PG6831.14.36.60.81.4
79  175  Shaedon Sharpe POR-PG, SF, SG5020.84.32.60.11.4
139  176  Bilal Coulibaly WAS-SG, SF5611.74.32.61.01.3
289  177  Adem Bona PHI-C714.84.30.51.20.4
358  178  GG Jackson II MEM-C, PF, SF5512.54.31.50.80.6
473  179  John Konchar UTH-SG, SF564.44.32.10.71.5
97  180  Jaden McDaniels MIN-SF, PF7314.84.22.71.01.1
106  181  Ace Bailey UTH-PF, SF, SG7213.84.21.80.70.8
166  182  Aaron Nesmith IND-PF, SF, SG4513.84.21.90.50.6
264  183  Ryan Dunn PHO-SF, PF705.84.21.50.40.9
307  184  Dean Wade CLE-SF, PF595.84.21.50.40.7
363  185  Tyler Burton FA-SF1210.84.21.00.30.9
5  186  Tyrese Maxey PHI-PG7028.34.16.60.81.9
69  187  Desmond Bane ORD-SG, SF8220.14.14.10.51.0
136  188  Donte DiVincenzo MIN-PG, SG8212.24.13.80.41.3
180  189  De'Andre Hunter SAC-SF, PF4513.74.12.00.10.7
193  190  Noah Clowney BKN-C, PF6612.34.11.60.70.8
218  191  Collin Gillespie PHO-PG, SG8012.74.14.60.21.2
300  192  Luka Garza BOS-C698.14.11.00.40.4
321  193  Jaxson Hayes LAL-C667.54.10.90.80.4
509  194  Dwight Powell DAL-C633.34.11.10.30.5
107  195  Immanuel Quickley TOR-PG, SG7016.44.05.90.11.3
124  196  Devin Vassell SA-SG, SF6713.94.02.50.40.9
225  197  Ronald Holland II DET-PF, SF788.24.01.20.31.2
240  198  Jake LaRavia LAL-SF, PF828.24.01.80.51.3
255  199  Jay Huff IND-C829.54.01.51.90.5
262  200  Lonzo Ball FA-PG, SG354.64.03.90.31.3
 

Contact: couchmanagers@gmail.com Need a player added? Click here.


This site is in no way affiliated with Major League Baseball, the MLB Players Association, the National Football League, the NFL Players Association, the National Basketball Association, the NBA Players Association, the National Hockey League, the NHLPA or the NCAA. © 2026 CouchManagers.com