Couch Managers Home ✍ Sign Up 🔑 Log In Menu ☰
Couch Managers 2024 Basketball Rankings
Rk #   Player G Pts Reb Ast Blk Stl
58  1  Domantas Sabonis SAC-PF, C8219.413.78.20.60.9
106  2  Rudy Gobert MIN-C7614.012.91.32.10.7
19  3  Anthony Davis LAL-PF, C7624.712.63.52.31.2
11  4  Nikola Jokic DEN-C7926.412.49.00.91.4
112  5  Jalen Duren DET-C6113.811.62.40.80.5
3  6  Giannis Antetokounmpo MIL-PF, C7330.411.56.51.11.2
77  7  Deandre Ayton POR-C5516.711.11.60.81.0
1  8  Joel Embiid PHI-C3934.711.05.61.71.2
220  9  Jusuf Nurkic PHO-C7610.911.04.01.11.1
39  10  Victor Wembanyama SAS-C, PF7121.410.63.93.61.2
147  11  Clint Capela ATL-C7311.510.61.21.50.6
64  12  Nikola Vucevic CHI-C, PF7618.010.53.30.80.7
80  13  Jarrett Allen CLE-C7716.510.52.71.10.7
59  14  Bam Adebayo MIA-C7119.310.43.90.91.1
142  15  Nic Claxton BKN-C, PF7111.89.92.12.10.6
127  16  Mark Williams CHA-C1912.79.71.21.10.8
86  17  Evan Mobley CLE-C, PF5015.79.43.21.40.9
41  18  Alperen Sengun HOU-C6321.19.35.00.71.2
2  19  Luka Doncic DAL-PG, SG7033.99.29.80.51.4
22  20  Julius Randle MIN-PF4624.09.25.00.30.5
143  21  Ivica Zubac LAC-C6811.79.21.41.20.3
273  22  Andre Drummond PHI-C798.49.00.50.60.9
133  23  Jonas Valanciunas WAS-C8212.28.82.10.80.4
82  24  Jalen Johnson ATL-PF, SF5616.08.73.60.81.2
211  25  Jakob Poeltl TOR-C5011.18.62.51.50.7
96  26  John Collins UTH-C, PF6815.18.51.10.90.6
370  27  Mitchell Robinson NYK-C315.68.50.61.11.2
37  28  Karl-Anthony Towns NY-C, PF6221.88.33.00.70.7
252  29  Josh Hart NYK-PF, SF, SG819.48.34.10.30.9
288  30  Isaiah Hartenstein OKC-C, PF757.88.32.51.11.2
26  31  Lauri Markkanen UTH-PF, SF5523.28.22.00.50.9
51  32  Scottie Barnes TOR-PF, SF, SG6019.98.26.11.51.3
8  33  Jayson Tatum BOS-SF, PF7426.98.14.90.61.0
113  34  Jabari Smith Jr. HOU-C, PF7613.78.11.60.80.7
247  35  Nick Richards CHA-C679.78.00.81.10.4
79  36  Chet Holmgren OKC-C, PF8216.57.92.42.30.6
356  37  Ben Simmons BKN-PF, PG156.17.95.70.60.8
214  38  Daniel Gafford DAL-C, PF7411.07.61.62.10.9
281  39  Walker Kessler UTH-C648.17.50.92.40.5
111  40  Bobby Portis Jr. MIL-PF, C8213.87.41.30.40.8
138  41  Javonte Green FA-SF, SG912.27.40.60.91.1
15  42  LeBron James LAL-PF, SF7125.77.38.30.51.3
42  43  Miles Bridges CHA-SF, PF6921.07.33.30.50.9
49  44  Kristaps Porzingis BOS-PF, C)5720.17.22.01.90.7
99  45  Deni Avdija POR-PF, SF7514.77.23.80.50.8
269  46  Draymond Green GSW-PF, C558.67.26.00.91.0
38  47  Pascal Siakam IND-C, PF, SF8021.77.14.30.30.8
262  48  Jabari Walker POR-PF, SF728.97.11.00.30.6
76  49  Michael Porter Jr. DEN-PF, SF8116.77.01.50.70.5
246  50  Tari Eason HOU-PF, SF229.87.01.20.91.4
30  51  Paolo Banchero ORL-PF, SF8022.66.95.40.60.9
72  52  Myles Turner IND-C7717.16.91.31.90.5
216  53  Wendell Carter Jr. ORL-C5511.06.91.70.50.6
266  54  Dereck Lively II DAL-C558.86.91.11.40.7
235  55  Onyeka Okongwu ATL-C, PF5510.26.81.31.10.5
6  56  Kevin Durant PHO-SF, PF7527.16.65.01.20.9
36  57  Kyle Kuzma WAS-SF, PF7022.26.64.20.70.5
221  58  Isaiah Stewart DET-PF, C4610.96.61.60.80.4
250  59  Amen Thompson HOU-SF, SG629.56.62.60.61.3
295  60  Precious Achiuwa NYK-C, PF747.66.61.30.90.6
71  61  Tobias Harris DET-SF, PF7017.26.53.10.71.0
110  62  Aaron Gordon DEN-C, PF7313.96.53.50.60.8
115  63  Saddiq Bey WAS-PF, SF6313.76.51.50.20.8
131  64  Josh Giddey CHI-PG, SF, SG8012.36.44.80.60.6
146  65  Jeremy Sochan SAS-PF, PG, SF7411.66.43.40.50.8
264  66  Ausar Thompson DET-PF, SF, SG638.86.41.90.91.1
268  67  Al Horford BOS-PF, C658.66.42.61.00.6
327  68  Day'Ron Sharpe BKN-C616.86.41.40.70.4
330  69  Robert Williams III POR-C66.86.30.81.21.2
144  70  Marvin Bagley III WAS-PF, C5011.76.21.10.70.4
24  71  Kawhi Leonard LAC-PF, SF, SG6823.76.13.60.91.6
265  72  Kevin Love MIA-PF, C558.86.12.10.20.3
301  73  Paul Reed DET-C, PF827.36.01.31.00.8
28  74  Zion Williamson NOR-C, PF7022.95.85.00.71.1
224  75  Santi Aldama MEM-PF, C6110.75.82.30.90.7
256  76  Brandin Podziemski GSW-SG749.25.83.70.20.8
418  77  Kevon Looney GSW-PF, C744.55.71.80.40.4
18  78  Ja Morant MEM-PG925.15.68.10.60.8
123  79  P.J. Washington Jr. DAL-PF7312.95.61.90.81.0
241  80  Vince Williams Jr. MEM-PG, SF, SG5210.05.63.40.70.9
4  81  Shai Gilgeous-Alexander OKC-PG, SG7530.15.56.20.92.0
27  82  Jaylen Brown BOS-SG, SF7023.05.53.60.51.2
34  83  Jaren Jackson Jr. MEM-PF, C6622.55.52.31.61.2
85  84  Keldon Johnson SAS-PF, SF, SG6915.75.52.80.30.7
93  85  Keegan Murray SAC-PF, SF7715.25.51.70.81.0
243  86  Jalen Smith CHI-PF, C619.95.51.00.60.3
13  87  Anthony Edwards MIN-SG, SF7925.95.45.10.51.3
47  88  RJ Barrett TOR-PF, SF, SG5820.25.43.30.40.5
130  89  Jrue Holiday BOS-PG, SG6912.55.44.80.80.9
209  90  Zach Collins SAS-PF, C6911.25.42.80.80.5
329  91  Trey Jemison NOR-C256.85.41.11.10.5
521  92  Malik Williams FA-C72.75.40.30.60.4
33  93  Dejounte Murray NOR-PG, SG7822.55.36.40.31.4
44  94  Jimmy Butler MIA-PF, SF6020.85.35.00.31.3
45  95  Tyler Herro MIA-PG, SG4220.85.34.50.10.7
53  96  Franz Wagner ORL-PF, SF, SG7219.75.33.70.41.1
150  97  Brandon Clarke MEM-C, PF611.35.31.51.00.8
245  98  Kelly Olynyk TOR-PF, C789.85.34.40.40.9
309  99  James Wiseman IND-C637.15.30.90.60.2
323  100  Maozinha Pereira FA-PF, SF76.95.30.30.60.9
31  101  Paul George PHI-SF, PF, SG7422.65.23.50.51.5
54  102  Jalen Green HOU-PG, SG8219.65.23.50.30.8
57  103  Zach LaVine CHI-SG, SF2519.55.23.90.30.8
117  104  Naz Reid MIN-C, PF8113.55.21.30.90.8
129  105  Brook Lopez MIL-C7912.55.21.62.40.5
430  106  Bismack Biyombo FA-C404.45.21.30.90.3
10  107  Donovan Mitchell CLE-PG, SG5526.65.16.10.51.8
23  108  LaMelo Ball CHA-PG, SG2223.95.18.00.21.8
43  109  Brandon Ingram NOR-PF, SF, SG6420.85.15.70.60.8
78  110  James Harden LAC-PG, SG7216.65.18.50.81.1
319  111  Christian Wood LAL-PF, C506.95.11.00.70.3
388  112  Mason Plumlee PHO-C465.35.11.20.40.3
17  113  Kyrie Irving DAL-PG, SG5825.65.05.20.51.3
84  114  Shaedon Sharpe POR-SF, SG3215.95.02.90.40.9
92  115  Kelly Oubre Jr. PHI-PF, SF, SG6815.45.01.50.71.1
210  116  Russell Westbrook III FA-PG6811.15.04.50.31.1
287  117  Trayce Jackson-Davis GSW-C, PF687.95.01.21.10.4
364  118  Larry Nance Jr. ATL-PF, C615.75.01.90.31.0
490  119  Wenyen Gabriel FA-C, PF, SF53.45.00.60.40.4
98  120  Trey Murphy III NOR-PF, SF, SG5714.84.92.20.50.9
296  121  Toumani Camara POR-PF, SF707.54.91.20.50.9
412  122  DeJon Jarreau FA-PG, SG94.84.92.90.20.7
81  123  Jonathan Kuminga GSW-PF7416.14.82.20.50.7
137  124  Max Strus CLE-SG, SF7012.24.84.00.40.9
292  125  Royce O'Neale PHO-PF, SF797.74.82.80.60.7
393  126  Jarred Vanderbilt LAL-PF295.24.81.20.21.2
97  127  Khris Middleton MIL-SF5515.14.75.30.30.9
270  128  Dorian Finney-Smith BKN-C, PF, SF688.54.71.60.60.8
438  129  John Konchar MEM-SF, SG554.34.72.00.90.9
9  130  De'Aaron Fox SAC-PG7426.64.65.60.42.0
303  131  Taylor Hendricks UTH-PF, SF407.34.60.80.80.7
399  132  Goga Bitadze ORL-C625.04.61.31.20.5
401  133  Richaun Holmes WAS-PF, C405.04.60.60.50.3
7  134  Devin Booker PHO-PG, SF, SG6827.14.56.90.40.9
12  135  Stephen Curry GSW-PG, SG7426.44.55.10.40.7
55  136  Mikal Bridges NYK-PF, SF, SG8219.64.53.60.41.0
60  137  Coby White CHI-PG, SG7919.14.55.10.20.7
121  138  Andrew Wiggins GSW-PF, SF7113.24.51.70.60.6
328  139  Jonathan Isaac ORL-SF, PF586.84.50.51.20.7
20  140  Damian Lillard MIL-PG7324.34.47.00.21.0
25  141  Desmond Bane MEM-SF, SG4223.74.45.50.51.0
63  142  Bradley Beal PHO-PG, SG5318.24.45.00.51.0
218  143  Moritz Wagner ORL-PF, C8010.94.41.20.30.5
240  144  Caleb Martin PHI-SF, SG6410.04.42.20.50.7
284  145  Dario Saric DEN-PF, C648.04.42.30.20.5
304  146  Trey Lyles SAC-PF, C587.24.41.20.30.3
340  147  Jordan Goodwin FA-PG, SG576.54.42.70.30.8
374  148  Neemias Queta BOS-C285.54.40.70.80.5
465  149  DeAndre Jordan DEN-C363.94.40.70.40.2
21  150  DeMar DeRozan SAC-PF, SF, SG7924.04.35.30.61.1
29  151  Cade Cunningham DET-PG, SG6222.74.37.50.40.9
50  152  CJ McCollum NOR-PG, SG6620.04.34.60.60.9
70  153  Brandon Miller CHA-SF, SG7417.34.32.40.60.9
83  154  Austin Reaves LAL-PG, SF, SG8215.94.35.50.30.8
116  155  Rui Hachimura LAL-SF, PF6813.64.31.20.40.6
120  156  Cameron Johnson BKN-SF, PF5813.44.32.40.30.8
347  157  Bruno Fernando TOR-C456.34.31.00.60.6
395  158  Drew Eubanks UTH-PF, C755.14.30.80.80.4
416  159  Omer Yurtseven FA-C484.64.30.60.40.2
94  160  Derrick White BOS-PG, SG7315.24.25.21.21.0
100  161  OG Anunoby NYK-PF, SF, SG5014.74.22.10.71.4
222  162  Bruce Brown Jr. TOR-SF, SG6710.84.22.90.30.9
230  163  Grant Williams CHA-C, PF7610.34.22.30.50.6
293  164  Nikola Jovic MIA-C, PF, SF467.74.22.00.30.5
426  165  Mo Bamba LAC-C574.44.20.71.10.4
40  166  Jamal Murray DEN-PG, SG5921.24.16.50.71.0
101  167  GG Jackson II MEM-PF, SF4814.64.11.20.50.6
107  168  Caris LeVert CLE-SG, SF6814.04.15.10.51.1
274  169  Bilal Coulibaly WAS-SF, SG638.44.11.70.80.9
335  170  Isaiah Jackson IND-C, PF586.64.10.91.10.6
344  171  Chris Boucher TOR-C, PF506.44.10.50.50.3
346  172  Daniel Theis NOR-C, PF606.34.11.00.90.4
365  173  Torrey Craig CHI-PF, SF535.74.11.10.40.6
385  174  Luke Kornet BOS-C635.34.11.11.00.4
386  175  Nicolas Batum LAC-PF, SF, SG605.34.12.10.60.8
52  176  Terry Rozier MIA-PG, SG6119.84.05.60.31.0
61  177  Jalen Williams OKC-PF, SF, SG7119.14.04.50.61.1
102  178  Bennedict Mathurin IND-SF, SG5914.54.02.00.20.6
379  179  Dean Wade CLE-PF, SF545.44.00.80.50.7
460  180  Adama Sanogo CHI-C94.04.00.00.00.1
495  181  Charles Bassey SAS-C193.34.01.10.90.4
48  182  Tyrese Haliburton IND-PG, SG6920.13.910.90.71.2
88  183  De'Andre Hunter ATL-SF, PF5715.63.91.50.30.7
118  184  Grayson Allen PHO-PG, SG7513.53.93.00.60.9
229  185  Obi Toppin IND-PF8210.33.91.60.50.6
242  186  Patrick Williams CHI-PF, SF4310.03.91.50.80.9
258  187  Chris Paul SAS-PG589.23.96.80.11.2
298  188  Cody Martin CHA-SG, SF287.53.93.70.61.1
362  189  Dyson Daniels ATL-PG, SG615.83.92.70.41.4
387  190  Xavier Tillman Sr. BOS-PF, C545.33.91.40.80.9
486  191  Moses Brown FA-C223.43.90.30.30.2
56  192  Devin Vassell SAS-SG, SF6819.53.84.10.31.1
69  193  Fred VanVleet HOU-PG7317.43.88.10.81.4
74  194  Immanuel Quickley TOR-PG, SG6817.03.84.90.10.7
87  195  Malcolm Brogdon WAS-PG, SG3915.73.85.50.20.7
132  196  Cam Whitmore HOU-PF, SF4712.33.80.70.40.6
136  197  Aaron Nesmith IND-PF, SF7212.23.81.50.70.9
141  198  Jaime Jaquez Jr. MIA-SF7511.93.82.60.31.0
145  199  Cole Anthony ORL-PG8111.63.82.90.50.8
237  200  Alex Caruso OKC-PG, SF, SG7110.13.83.51.01.7
 
Contact: couchmanagers@gmail.com Need a player added? Click here.
This site is in no way affiliated with Major League Baseball, the MLB Players Association, the National
Football League, the NFL Players Association, the National Basketball Association or the NBA Players Association.