Couch Managers Home ✍ Sign Up 🔑 Log In Menu ☰
Couch Managers 2024 Basketball Rankings
Rk #   Player G Pts Reb Ast Blk Stl
4  1  Luka Doncic LAL-PG, SG6433.57.78.30.51.6
3  2  Shai Gilgeous-Alexander OKC-PG6831.14.36.60.81.4
10  3  Anthony Edwards MIN-PG, SG6128.85.03.70.81.4
22  4  Jaylen Brown BOS-SG, SF7128.76.95.10.41.0
5  5  Tyrese Maxey PHI-PG7028.34.16.60.81.9
9  6  Donovan Mitchell CLE-PG, SG7027.94.55.70.31.5
24  7  Kawhi Leonard LAC-PF, SF6527.96.43.60.41.9
1  8  Nikola Jokic DEN-C6527.712.910.70.81.4
7  9  Giannis Antetokounmpo MIA-PF, C3627.69.85.40.70.9
71  10  Joel Embiid PHI-C3826.97.73.91.20.6
44  11  Lauri Markkanen UTH-SF, PF4226.76.92.10.51.0
55  12  Stephen Curry GS-PG4326.63.64.70.41.1
28  13  Devin Booker PHO-PG, SG6426.13.96.00.30.8
18  14  Kevin Durant HOU-PF, SF, SG7826.05.54.80.90.8
37  15  Jalen Brunson NY-PG7426.03.36.80.10.8
15  16  Jamal Murray DEN-PG, SG7525.44.47.10.40.9
2  17  Victor Wembanyama SA-C, PF6425.011.53.13.11.0
27  18  Deni Avdija POR-PF, SF, SG6624.26.96.70.60.8
48  19  Michael Porter Jr. BKN-SF, PF5224.27.13.00.31.1
29  20  Pascal Siakam IND-C, PF, SF6224.06.63.80.41.1
6  21  Cade Cunningham DET-PG, SG6423.95.59.90.81.4
21  22  James Harden CLE-PG, SG7023.64.88.00.41.1
42  23  Keyonte George UTH-PG, SG5423.63.76.10.31.1
38  24  Austin Reaves LAL-PG, SF, SG5123.34.75.50.41.1
8  25  Jalen Johnson ATL-PF, SF7222.510.37.90.41.2
30  26  Paolo Banchero ORD-C, PF7222.28.45.20.60.7
12  27  Jayson Tatum BOS-SF, PF1621.810.05.30.21.4
77  28  Norman Powell MIA-SG, SF5821.73.52.40.21.1
31  29  Trey Murphy III NO-PF, SF, SG6621.55.73.80.41.5
64  30  Brandon Ingram TOR-SG, SF, PF7721.55.63.70.70.8
91  31  Julius Randle BKN-C, PF7921.16.75.00.21.1
11  32  Cooper Flagg DAL-PF, PG, SF, SG7021.06.74.50.91.2
56  33  Zion Williamson NO-C, PF, SF6221.05.73.20.51.0
45  34  LeBron James PHI-SF, PF6020.96.17.20.61.2
53  35  Nickeil Alexander-Walker ATL-PG, SF, SG7820.83.43.70.51.3
79  36  Shaedon Sharpe POR-PG, SF, SG5020.84.32.60.11.4
68  37  Franz Wagner ORD-PF, SF3420.65.23.30.30.9
60  38  Tyler Herro MIL-PG, SG3320.54.84.10.40.7
16  39  Alperen Sengun HOU-C, PF7220.48.96.21.11.2
43  40  Anthony Davis WAS-PF, C2020.411.12.81.71.1
51  41  Brandon Miller CHA-PF, SF, SG6520.24.93.30.71.0
121  42  Dillon Brooks PHO-PF, SF5620.23.61.80.21.0
17  43  Karl-Anthony Towns NY-PF, C7520.111.93.00.50.9
58  44  LaMelo Ball MIN-PG, SG7220.14.87.10.21.2
59  45  Bam Adebayo MIA-C, PF7320.110.03.20.71.2
69  46  Desmond Bane ORD-SG, SF8220.14.14.10.51.0
224  47  Jimmy Butler III GS-PF, SF, SG3820.05.64.90.21.4
143  48  Ty Jerome MEM-PG, SG1519.72.85.70.31.1
25  49  Jalen Duren DET-C7019.510.52.00.80.8
50  50  Ja Morant MEM-PG2019.53.38.10.31.0
57  51  Jaren Jackson Jr. UTH-PF, C4819.45.72.01.41.1
72  52  RJ Barrett TOR-PF, SF, SG5719.35.33.30.30.7
354  53  Zach LaVine SAC-PG, SF, SG3919.22.82.30.30.7
40  54  Darius Garland LAC-PG4518.82.46.70.21.0
67  55  CJ McCollum ATL-PG, SG7618.73.33.90.50.8
61  56  De'Aaron Fox SA-PG, SG7218.63.86.20.31.2
125  57  Jerami Grant POR-SF, PF5718.63.52.10.60.7
33  58  Kon Knueppel CHA-SF, SG8118.55.33.40.20.7
84  59  DeMar DeRozan SAC-PF, SF7718.42.94.10.31.0
13  60  Amen Thompson HOU-PG, SF, SG7918.37.85.30.61.5
26  61  Evan Mobley CLE-PF, C6518.29.03.61.70.7
14  62  Scottie Barnes TOR-C, PF, SF, SG8018.17.55.91.51.4
52  63  Trae Young WAS-PG1517.92.08.00.10.9
81  64  Jalen Green PHO-PG, SF, SG3217.83.62.80.31.1
65  65  Saddiq Bey NO-SF, PF7217.75.62.50.10.9
132  66  Bennedict Mathurin LAC-SG, SF5417.65.42.40.20.8
118  67  Kevin Porter Jr. MIL-PG, SG3817.45.27.40.52.2
138  68  Coby White CHA-PG, SG5017.43.44.00.10.5
46  69  Paul George PHI-SG, SF, PF3717.35.33.60.41.7
116  70  Ryan Rollins MIL-PG, SG7417.34.65.60.41.5
23  71  Chet Holmgren OKC-PF, C6917.18.91.71.90.6
39  72  Jalen Williams OKC-PF, SF, SG3317.14.65.50.31.2
88  73  Miles Bridges CHA-SF, PF7717.15.83.20.40.6
35  74  Josh Giddey CHI-PG, SG, SF5417.08.39.10.51.0
78  75  Payton Pritchard BOS-PG7917.03.95.20.10.7
92  76  Andrew Nembhard IND-PG, SG5716.92.87.70.10.9
47  77  Dejounte Murray NO-PG, SG1416.75.46.40.21.6
89  78  OG Anunoby NY-SF, PF6716.75.22.20.71.6
128  79  Kristaps Porzingis GS-PF, C3216.75.22.51.20.6
32  80  Stephon Castle SA-PG, SG6816.65.37.40.31.1
87  81  Derrick White BOS-PG, SG7716.54.45.41.31.1
99  82  Grayson Allen PHO-PG, SF, SG5116.53.03.80.31.4
107  83  Immanuel Quickley TOR-PG, SG7016.44.05.90.11.3
49  84  Matas Buzelis CHI-SF, PF7716.35.82.11.50.7
54  85  Alex Sarr WAS-C4816.37.42.72.00.8
86  86  Jrue Holiday POR-PG, SG5316.34.66.10.11.0
355  87  Dariq Whitehead FA-SG, SF616.34.01.50.00.7
101  88  Aaron Gordon DEN-PF, C3616.25.82.70.30.6
36  89  VJ Edgecombe PHI-PG, SG7516.05.64.20.51.4
41  90  Domantas Sabonis SAC-C, PF1915.811.44.10.20.9
103  91  Jabari Smith Jr. HOU-C, PF, SF7715.86.91.90.90.7
76  92  Jarrett Allen CLE-C5615.48.51.80.81.0
83  93  Andrew Wiggins MIA-PF, SF, SG6815.44.82.71.01.1
120  94  Jaime Jaquez Jr. MIL-PF, SF, SG7515.45.04.70.30.7
146  95  Collin Sexton CHI-PG, SG6815.42.33.30.11.1
108  96  Onyeka Okongwu ATL-C, PF7415.27.63.11.11.1
149  97  Naji Marshall DAL-PF, SF, SG7415.24.73.30.11.1
160  98  Russell Westbrook III SAC-PG, SG6415.25.46.70.21.3
70  99  Nikola Vucevic BOS-C6415.18.43.30.60.6
63  100  Anthony Black ORD-PG, SG, SF6415.03.83.70.71.4
356  101  Kennedy Chandler FA-PG1115.03.46.70.21.0
131  102  Brice Sensabaugh UTH-PF, SF, SG7514.93.11.90.20.7
97  103  Jaden McDaniels MIN-SF, PF7314.84.22.71.01.1
102  104  Kyshawn George WAS-PF, SF, SG4814.85.14.50.91.0
126  105  Ayo Dosunmu MIN-PG, SF, SG6914.83.43.60.30.8
134  106  Peyton Watson DEN-SF, PF5414.64.92.11.10.9
19  107  Mikal Bridges NY-PF, SF, SG8214.43.83.70.81.3
98  108  Walker Kessler UTH-C514.410.83.01.81.4
94  109  Jeremiah Fears NO-PG, SG8214.33.73.40.41.2
96  110  Anfernee Simons CHI-PG, SG5514.32.52.40.10.5
357  111  Cormac Ryan MIL-SG1114.32.51.70.31.0
73  112  Scoot Henderson POR-PG3014.22.73.70.30.9
155  113  P.J. Washington Jr. DAL-C, PF, SF5614.27.01.81.11.0
90  114  Ivica Zubac IND-C4814.110.62.20.80.4
113  115  Tre Jones CHI-PG, SG6514.13.15.40.21.2
164  116  Kelly Oubre Jr. PHI-PF, SF5014.15.01.60.51.4
133  117  Santi Aldama MEM-C, PF, SF4314.06.72.90.70.9
152  118  Keegan Murray SAC-SF, PF2314.05.71.71.61.0
124  119  Devin Vassell SA-SG, SF6713.94.02.50.40.9
100  120  Jalen Suggs ORD-PG, SG5713.83.95.50.71.8
106  121  Ace Bailey UTH-PF, SF, SG7213.84.21.80.70.8
156  122  Brandin Podziemski GS-PG, SG8213.85.13.70.21.1
166  123  Aaron Nesmith IND-PF, SF, SG4513.84.21.90.50.6
154  124  Bobby Portis Jr. MIA-PF, C6713.76.41.60.20.6
180  125  De'Andre Hunter SAC-SF, PF4513.74.12.00.10.7
74  126  Zach Edey MEM-C1113.611.11.11.90.6
127  127  John Collins LAC-PF, C6913.65.31.00.70.9
137  128  Naz Reid CHA-PF, C7713.66.22.21.01.0
217  129  Cedric Coward MEM-SF, SG6213.65.92.80.40.6
220  130  Ajay Mitchell OKC-PG, SG5713.63.33.60.31.2
82  131  Reed Sheppard HOU-PG, SG8213.52.93.40.71.5
162  132  Cam Thomas FA-PG, SF, SG4213.51.72.60.10.2
215  133  Tim Hardaway Jr. DEN-SG, SF8013.52.61.40.10.5
105  134  Toumani Camara POR-C, PF, SF8213.45.12.50.41.1
163  135  Jordan Poole NO-PG, SG3913.42.03.10.40.6
171  136  Quentin Grimes PHI-SG, SF7513.43.63.30.40.9
153  137  Tobias Harris DET-PF6313.35.12.50.40.9
174  138  Keldon Johnson SA-PF, SF8213.25.41.40.10.6
213  139  Jaylon Tyson CLE-SG, SF6613.25.12.20.40.8
145  140  Kyle Kuzma MIL-SF, PF6913.04.52.70.40.7
239  141  Brandon Williams DAL-PG6613.02.93.90.30.9
242  142  Sam Merrill CLE-SF, SG5212.82.62.40.10.6
218  143  Collin Gillespie PHO-PG, SG8012.74.14.60.21.2
111  144  Deandre Ayton LAL-C7212.58.00.81.00.6
165  145  Malik Monk SAC-PG, SG6212.51.93.00.40.6
205  146  Jaylen Wells MEM-SF, SG6912.53.21.60.10.9
256  147  Maxime Raynaud SAC-C7412.57.51.40.50.5
358  148  GG Jackson II MEM-C, PF, SF5512.54.31.50.80.6
193  149  Noah Clowney BKN-C, PF6612.34.11.60.70.8
203  150  De'Anthony Melton GS-PG, SG4912.33.22.60.41.6
222  151  Max Christie DAL-SG, SF7712.33.22.00.40.6
136  152  Donte DiVincenzo MIN-PG, SG8212.24.13.80.41.3
158  153  Jonathan Kuminga ATL-PF, SF3612.25.62.30.30.6
159  154  Cameron Johnson DEN-PF, SF, SG5412.23.82.40.40.7
202  155  Duncan Robinson DET-SG, SF7712.22.72.10.30.6
219  156  Tre Johnson WAS-PG, SF, SG6012.22.82.00.30.6
75  157  Donovan Clingan POR-C7712.111.62.11.70.6
243  158  Moses Moody GS-PF, SF, SG6012.13.31.60.61.0
95  159  Josh Hart NY-PF, SF, SG6612.07.44.80.31.1
150  160  Christian Braun DEN-PF, SF, SG4412.04.82.70.30.7
179  161  Miles McBride NY-PG, SG4112.02.42.60.20.9
359  162  Tristen Newton HOU-PG, SG112.03.00.00.01.0
110  163  Dyson Daniels ATL-PG, SF, SG7611.96.85.90.42.0
112  164  Myles Turner MIL-C7111.95.31.51.60.7
360  165  Blake Hinson UTH-SF1411.92.41.10.10.4
93  166  Dylan Harper SA-PG, SG6911.83.43.90.30.8
157  167  Wendell Carter Jr. ORD-C7811.87.42.00.60.8
361  168  Julian Reese WAS-C, PF1311.810.51.80.61.4
80  169  Derik Queen NO-C, PF8111.77.13.70.91.0
115  170  Mark Williams PHO-C6011.77.91.00.90.9
123  171  Isaiah Collier UTH-PG, SG5911.72.57.20.31.1
129  172  Nic Claxton CHI-C6911.76.93.71.10.7
139  173  Bilal Coulibaly WAS-SG, SF5611.74.32.61.01.3
170  174  Klay Thompson DAL-SG, SF6911.72.11.40.30.5
173  175  Obi Toppin IND-PF2411.64.42.30.00.5
271  176  Jarace Walker IND-PF, SF7611.65.12.50.30.8
177  177  Rui Hachimura LAL-SF, PF6811.53.30.80.30.6
148  178  Kyle Filipowski UTH-C, PF7711.47.22.60.50.9
198  179  Scotty Pippen Jr. MEM-PG, SG1011.42.24.70.41.9
309  180  Pelle Larsson MIA-SG, SF7011.43.53.40.20.7
221  181  Max Strus CLE-SG, SF1211.25.42.00.00.3
228  182  Sandro Mamukelashvili TOR-PF, C8011.24.91.90.50.8
122  183  Kel'el Ware MIL-C, PF7711.19.00.71.10.8
216  184  Julian Champagnie SA-SF, SG8211.15.81.50.50.8
246  185  Cam Spencer MEM-PG, SG7211.12.55.60.20.7
293  186  Isaiah Joe DET-SF, SG7111.12.51.30.20.7
362  187  Alondes Williams FA-SG411.06.33.00.80.8
85  188  Rudy Gobert MIN-C7610.911.51.71.60.8
144  189  Jusuf Nurkic UTH-C4110.910.44.80.51.3
141  190  Dennis Schroder CLE-PG, SG7010.82.74.90.20.8
363  191  Tyler Burton FA-SF1210.84.21.00.30.9
364  192  Daeqwon Plowden SAC-PF, SF, SG3210.83.01.30.20.7
117  193  Jakob Poeltl TOR-C4610.77.02.00.70.9
190  194  Bub Carrington WAS-PG, SG8210.73.44.60.20.6
214  195  Jock Landale ATL-C6810.65.71.70.50.5
161  196  Tari Eason HOU-PF, SF, SG6010.56.31.50.51.2
257  197  Marvin Bagley III DAL-PF, C6010.56.11.40.70.5
258  198  Caleb Love POR-PG, SG4910.42.32.50.10.6
259  199  AJ Green MIL-PG, SF, SG7810.42.71.90.10.5
365  200  Lucas Williamson FA-SG710.45.42.60.11.6
 

Contact: couchmanagers@gmail.com Need a player added? Click here.


This site is in no way affiliated with Major League Baseball, the MLB Players Association, the National Football League, the NFL Players Association, the National Basketball Association, the NBA Players Association, the National Hockey League, the NHLPA or the NCAA. © 2026 CouchManagers.com