Couch Managers Home ✍ Sign Up 🔑 Log In Menu ☰
Couch Managers 2024 Basketball Rankings
Rk #   Player G Pts Reb Ast Blk Stl
391  1  Kadary Richmond FA-PG, SG38.33.32.70.32.7
395  2  Bez Mbeng UTH-SG158.13.84.10.42.3
118  3  Kevin Porter Jr. MIL-PG, SG3817.45.27.40.52.2
104  4  Ausar Thompson DET-PF, SF, SG739.95.73.10.92.0
110  5  Dyson Daniels ATL-PG, SF, SG7611.96.85.90.42.0
297  6  Matisse Thybulle POR-PF, SF, SG305.82.00.90.52.0
5  7  Tyrese Maxey PHI-PG7028.34.16.60.81.9
24  8  Kawhi Leonard LAC-PF, SF6527.96.43.60.41.9
142  9  Cason Wallace OKC-PG, SF, SG778.63.12.60.41.9
198  10  Scotty Pippen Jr. MEM-PG, SG1011.42.24.70.41.9
100  11  Jalen Suggs ORD-PG, SG5713.83.95.50.71.8
46  12  Paul George PHI-SG, SF, PF3717.35.33.60.41.7
514  13  Isaiah Stevens SAC-PG33.31.03.30.01.7
4  14  Luka Doncic LAL-PG, SG6433.57.78.30.51.6
47  15  Dejounte Murray NO-PG, SG1416.75.46.40.21.6
89  16  OG Anunoby NY-SF, PF6716.75.22.20.71.6
168  17  Herbert Jones NO-PF, SF, SG568.93.42.80.51.6
203  18  De'Anthony Melton GS-PG, SG4912.33.22.60.41.6
227  19  Kris Dunn LAC-PG, SG827.33.33.60.21.6
365  20  Lucas Williamson FA-SG710.45.42.60.11.6
453  21  Andersson Garcia FA-PF55.28.42.80.81.6
9  22  Donovan Mitchell CLE-PG, SG7027.94.55.70.31.5
13  23  Amen Thompson HOU-PG, SF, SG7918.37.85.30.61.5
31  24  Trey Murphy III NO-PF, SF, SG6621.55.73.80.41.5
82  25  Reed Sheppard HOU-PG, SG8213.52.93.40.71.5
116  26  Ryan Rollins MIL-PG, SG7417.34.65.60.41.5
261  27  Jordan Goodwin PHO-PG, SF, SG708.74.92.10.21.5
412  28  Jalen Slawson IND-SF137.34.42.81.11.5
417  29  Lawson Lovering FA-C27.07.51.50.51.5
473  30  John Konchar UTH-SG, SF564.44.32.10.71.5
1  31  Nikola Jokic DEN-C6527.712.910.70.81.4
3  32  Shai Gilgeous-Alexander OKC-PG6831.14.36.60.81.4
6  33  Cade Cunningham DET-PG, SG6423.95.59.90.81.4
10  34  Anthony Edwards MIN-PG, SG6128.85.03.70.81.4
12  35  Jayson Tatum BOS-SF, PF1621.810.05.30.21.4
14  36  Scottie Barnes TOR-C, PF, SF, SG8018.17.55.91.51.4
36  37  VJ Edgecombe PHI-PG, SG7516.05.64.20.51.4
63  38  Anthony Black ORD-PG, SG, SF6415.03.83.70.71.4
79  39  Shaedon Sharpe POR-PG, SF, SG5020.84.32.60.11.4
98  40  Walker Kessler UTH-C514.410.83.01.81.4
99  41  Grayson Allen PHO-PG, SF, SG5116.53.03.80.31.4
164  42  Kelly Oubre Jr. PHI-PF, SF5014.15.01.60.51.4
185  43  Marcus Smart LAL-PG, SG629.32.83.00.41.4
224  44  Jimmy Butler III GS-PF, SF, SG3820.05.64.90.21.4
267  45  Ziaire Williams BKN-SG, SF5610.22.41.10.41.4
319  46  Dru Smith MIA-PG, SG705.62.52.60.31.4
361  47  Julian Reese WAS-C, PF1311.810.51.80.61.4
19  48  Mikal Bridges NY-PF, SF, SG8214.43.83.70.81.3
53  49  Nickeil Alexander-Walker ATL-PG, SF, SG7820.83.43.70.51.3
107  50  Immanuel Quickley TOR-PG, SG7016.44.05.90.11.3
136  51  Donte DiVincenzo MIN-PG, SG8212.24.13.80.41.3
139  52  Bilal Coulibaly WAS-SG, SF5611.74.32.61.01.3
144  53  Jusuf Nurkic UTH-C4110.910.44.80.51.3
160  54  Russell Westbrook III SAC-PG, SG6415.25.46.70.21.3
186  55  Alex Caruso OKC-PG, SG, SF566.22.82.00.31.3
240  56  Jake LaRavia LAL-SF, PF828.24.01.80.51.3
262  57  Lonzo Ball FA-PG, SG354.64.03.90.31.3
398  58  Trevon Scott BKN-PF, SF68.05.21.70.81.3
8  59  Jalen Johnson ATL-PF, SF7222.510.37.90.41.2
11  60  Cooper Flagg DAL-PF, PG, SF, SG7021.06.74.50.91.2
16  61  Alperen Sengun HOU-C, PF7220.48.96.21.11.2
39  62  Jalen Williams OKC-PF, SF, SG3317.14.65.50.31.2
45  63  LeBron James PHI-SF, PF6020.96.17.20.61.2
58  64  LaMelo Ball MIN-PG, SG7220.14.87.10.21.2
59  65  Bam Adebayo MIA-C, PF7320.110.03.20.71.2
61  66  De'Aaron Fox SA-PG, SG7218.63.86.20.31.2
94  67  Jeremiah Fears NO-PG, SG8214.33.73.40.41.2
113  68  Tre Jones CHI-PG, SG6514.13.15.40.21.2
161  69  Tari Eason HOU-PF, SF, SG6010.56.31.50.51.2
218  70  Collin Gillespie PHO-PG, SG8012.74.14.60.21.2
220  71  Ajay Mitchell OKC-PG, SG5713.63.33.60.31.2
225  72  Ronald Holland II DET-PF, SF788.24.01.20.31.2
235  73  Keon Ellis CLE-PG, SG726.71.91.00.61.2
415  74  Leaky Black WAS-SF, PF157.15.01.50.51.2
419  75  Javonte Green DET-SF, SG826.92.80.70.31.2
421  76  Elijah Harkless UTH-SG266.82.02.90.21.2
426  77  Will Richard GS-PF, SF, SG696.42.51.30.11.2
430  78  Jahmai Mashack MEM-SG316.22.62.20.51.2
21  79  James Harden CLE-PG, SG7023.64.88.00.41.1
29  80  Pascal Siakam IND-C, PF, SF6224.06.63.80.41.1
32  81  Stephon Castle SA-PG, SG6816.65.37.40.31.1
38  82  Austin Reaves LAL-PG, SF, SG5123.34.75.50.41.1
42  83  Keyonte George UTH-PG, SG5423.63.76.10.31.1
43  84  Anthony Davis WAS-PF, C2020.411.12.81.71.1
48  85  Michael Porter Jr. BKN-SF, PF5224.27.13.00.31.1
55  86  Stephen Curry GS-PG4326.63.64.70.41.1
57  87  Jaren Jackson Jr. UTH-PF, C4819.45.72.01.41.1
77  88  Norman Powell MIA-SG, SF5821.73.52.40.21.1
81  89  Jalen Green PHO-PG, SF, SG3217.83.62.80.31.1
83  90  Andrew Wiggins MIA-PF, SF, SG6815.44.82.71.01.1
87  91  Derrick White BOS-PG, SG7716.54.45.41.31.1
91  92  Julius Randle BKN-C, PF7921.16.75.00.21.1
95  93  Josh Hart NY-PF, SF, SG6612.07.44.80.31.1
97  94  Jaden McDaniels MIN-SF, PF7314.84.22.71.01.1
105  95  Toumani Camara POR-C, PF, SF8213.45.12.50.41.1
108  96  Onyeka Okongwu ATL-C, PF7415.27.63.11.11.1
123  97  Isaiah Collier UTH-PG, SG5911.72.57.20.31.1
143  98  Ty Jerome MEM-PG, SG1519.72.85.70.31.1
146  99  Collin Sexton CHI-PG, SG6815.42.33.30.11.1
149  100  Naji Marshall DAL-PF, SF, SG7415.24.73.30.11.1
156  101  Brandin Podziemski GS-PG, SG8213.85.13.70.21.1
172  102  Royce O'Neale PHO-SF, PF789.84.82.70.41.1
201  103  Day'Ron Sharpe BKN-C628.76.72.30.41.1
366  104  Adama Bal FA-SG810.43.12.40.11.1
410  105  Jamir Watkins WAS-SF, SG507.43.91.30.51.1
411  106  Cameron Payne FA-PG, SG227.42.02.60.31.1
2  107  Victor Wembanyama SA-C, PF6425.011.53.13.11.0
22  108  Jaylen Brown BOS-SG, SF7128.76.95.10.41.0
35  109  Josh Giddey CHI-PG, SG, SF5417.08.39.10.51.0
40  110  Darius Garland LAC-PG4518.82.46.70.21.0
44  111  Lauri Markkanen UTH-SF, PF4226.76.92.10.51.0
50  112  Ja Morant MEM-PG2019.53.38.10.31.0
51  113  Brandon Miller CHA-PF, SF, SG6520.24.93.30.71.0
56  114  Zion Williamson NO-C, PF, SF6221.05.73.20.51.0
69  115  Desmond Bane ORD-SG, SF8220.14.14.10.51.0
76  116  Jarrett Allen CLE-C5615.48.51.80.81.0
80  117  Derik Queen NO-C, PF8111.77.13.70.91.0
84  118  DeMar DeRozan SAC-PF, SF7718.42.94.10.31.0
86  119  Jrue Holiday POR-PG, SG5316.34.66.10.11.0
102  120  Kyshawn George WAS-PF, SF, SG4814.85.14.50.91.0
121  121  Dillon Brooks PHO-PF, SF5620.23.61.80.21.0
130  122  Davion Mitchell MIA-PG709.32.76.50.21.0
135  123  Isaiah Hartenstein OKC-C479.29.43.50.81.0
137  124  Naz Reid CHA-PF, C7713.66.22.21.01.0
152  125  Keegan Murray SAC-SF, PF2314.05.71.71.61.0
155  126  P.J. Washington Jr. DAL-C, PF, SF5614.27.01.81.11.0
169  127  T.J. McConnell IND-PG569.42.25.10.21.0
223  128  Brandon Clarke MEM-PF, C24.03.00.50.01.0
236  129  Bruce Brown Jr. DEN-PG, SF, SG827.93.92.10.21.0
243  130  Moses Moody GS-PF, SF, SG6012.13.31.60.61.0
249  131  Kyle Anderson MIN-C, PF, SF436.23.52.90.61.0
288  132  Cody Martin FA-PF, SF, SG41.83.50.50.51.0
353  133  Jose Alvarado NY-PG697.42.53.40.11.0
356  134  Kennedy Chandler FA-PG1115.03.46.70.21.0
357  135  Cormac Ryan MIL-SG1114.32.51.70.31.0
359  136  Tristen Newton HOU-PG, SG112.03.00.00.01.0
401  137  Mouhamadou Gueye FA-C, PF28.03.03.00.51.0
408  138  Ja'Kobe Walter TOR-PG, SG727.52.61.20.21.0
432  139  Mac McClung CHI-PG, SG116.10.90.90.31.0
434  140  Hayden Gray UTH-PG16.00.01.01.01.0
7  141  Giannis Antetokounmpo MIA-PF, C3627.69.85.40.70.9
15  142  Jamal Murray DEN-PG, SG7525.44.47.10.40.9
17  143  Karl-Anthony Towns NY-PF, C7520.111.93.00.50.9
41  144  Domantas Sabonis SAC-C, PF1915.811.44.10.20.9
52  145  Trae Young WAS-PG1517.92.08.00.10.9
65  146  Saddiq Bey NO-SF, PF7217.75.62.50.10.9
68  147  Franz Wagner ORD-PF, SF3420.65.23.30.30.9
73  148  Scoot Henderson POR-PG3014.22.73.70.30.9
92  149  Andrew Nembhard IND-PG, SG5716.92.87.70.10.9
115  150  Mark Williams PHO-C6011.77.91.00.90.9
117  151  Jakob Poeltl TOR-C4610.77.02.00.70.9
124  152  Devin Vassell SA-SG, SF6713.94.02.50.40.9
127  153  John Collins LAC-PF, C6913.65.31.00.70.9
133  154  Santi Aldama MEM-C, PF, SF4314.06.72.90.70.9
134  155  Peyton Watson DEN-SF, PF5414.64.92.11.10.9
148  156  Kyle Filipowski UTH-C, PF7711.47.22.60.50.9
151  157  Draymond Green GS-PF, C688.45.55.50.60.9
153  158  Tobias Harris DET-PF6313.35.12.50.40.9
171  159  Quentin Grimes PHI-SG, SF7513.43.63.30.40.9
175  160  Mitchell Robinson NY-C605.78.80.91.20.9
179  161  Miles McBride NY-PG, SG4112.02.42.60.20.9
181  162  Zaccharie Risacher ATL-PF, SF, SG679.63.81.10.50.9
188  163  Luguentz Dort OKC-SG, SF698.33.61.20.40.9
205  164  Jaylen Wells MEM-SF, SG6912.53.21.60.10.9
207  165  Kevin Huerter DET-SG, SF6910.03.52.60.50.9
210  166  Collin Murray-Boyles TOR-C, PF578.55.01.90.90.9
212  167  Caris LeVert DET-SG, SF607.42.02.70.70.9
226  168  Aaron Wiggins ATL-SG, SF659.43.11.70.40.9
239  169  Brandon Williams DAL-PG6613.02.93.90.30.9
244  170  Derrick Jones Jr. LAC-SF, PF5010.13.51.41.00.9
248  171  Justin Champagnie WAS-PF, SF698.75.61.20.60.9
264  172  Ryan Dunn PHO-SF, PF705.84.21.50.40.9
272  173  Jamal Shead TOR-PG826.61.75.40.20.9
282  174  Precious Achiuwa SAC-PF, C7310.16.71.40.70.9
296  175  Kris Murray POR-PF, SF575.83.61.40.40.9
298  176  Oso Ighodaro PHO-C, PF826.55.12.30.70.9
303  177  Paul Reed DET-C, PF657.84.51.20.90.9
304  178  Tristan da Silva ORD-SF, PF779.93.71.60.30.9
313  179  Dominick Barlow PHI-C, PF717.74.81.20.70.9
325  180  Josh Minott BKN-PF, SF497.43.20.90.50.9
345  181  Gary Payton II GS-SF, SG737.53.61.70.30.9
363  182  Tyler Burton FA-SF1210.84.21.00.30.9
375  183  Daniss Jenkins DET-PG, SG729.32.33.90.20.9
377  184  Gui Santos GS-SF, PF689.23.92.30.30.9
382  185  Devin Carter SAC-PG, SG388.93.32.70.20.9
387  186  Nique Clifford SAC-SF, SG758.63.82.40.30.9
392  187  Chaney Johnson BKN-PF, SF178.24.62.10.50.9
399  188  DeJon Jarreau FA-PG, SG118.04.63.30.70.9
409  189  Ben Saraf BKN-SG447.52.13.30.20.9
445  190  Killian Hayes SAC-PG235.52.33.50.20.9
454  191  Rayan Rupert MEM-PG, SF, SG645.22.91.10.10.9
470  192  Craig Porter Jr. CLE-PG, SG644.53.43.20.60.9
18  193  Kevin Durant HOU-PF, SF, SG7826.05.54.80.90.8
25  194  Jalen Duren DET-C7019.510.52.00.80.8
27  195  Deni Avdija POR-PF, SF, SG6624.26.96.70.60.8
28  196  Devin Booker PHO-PG, SG6426.13.96.00.30.8
37  197  Jalen Brunson NY-PG7426.03.36.80.10.8
54  198  Alex Sarr WAS-C4816.37.42.72.00.8
64  199  Brandon Ingram TOR-SG, SF, PF7721.55.63.70.70.8
67  200  CJ McCollum ATL-PG, SG7618.73.33.90.50.8
 

Contact: couchmanagers@gmail.com Need a player added? Click here.


This site is in no way affiliated with Major League Baseball, the MLB Players Association, the National Football League, the NFL Players Association, the National Basketball Association, the NBA Players Association, the National Hockey League, the NHLPA or the NCAA. © 2026 CouchManagers.com