| Votes Cast | Votes Received | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Good | Bad | Total | Good | Bad | Total |
| Syracuse-Meyer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Florida-Meitin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NDSU-Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cal Poly Pomona | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Houston - David | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CSUF-Kieta | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| WVU - Paul | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Washington Willy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WSyd - Chris | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| PSU - Betz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Albany | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UCSD-ott | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Pk# | Player | Owner | Good - Bad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.247 | Mason Taylor | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 21.246 | Isaac TeSlaa | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 21.245 | Dalton Schultz | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 21.244 | Gunnar Helm | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 21.243 | Harrison Mevis | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 21.242 | Chris Bell | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 21.241 | Carson Beck | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 20.240 | Jauan Jennings | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 20.239 | Greg Dulcich | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 20.238 | Jarquez Hunter | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 20.237 | Jalen Nailor | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 20.236 | Ted Hurst | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 20.235 | Jake Tonges | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 20.234 | Defense Chicago | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 20.233 | Will Reichard | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 20.232 | Defense Cincinnati | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 20.231 | Calvin Ridley | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 20.230 | Demond Claiborne | Albany | 0 - 0 | ||
| 20.229 | Geno Smith | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 19.228 | Juwan Johnson | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 19.227 | Deebo Samuel Sr. | Albany | 0 - 0 | ||
| 19.226 | Jake Bates | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 19.225 | Eddy Pineiro | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 19.224 | Malik Washington | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 19.223 | Ollie Gordon II | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 19.222 | Tank Dell | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 19.221 | Tyler Loop | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 19.220 | Terrance Ferguson | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 19.219 | Samaje Perine | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 19.218 | Defense Dallas | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 19.217 | Devin Singletary | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 18.216 | Evan Engram | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 18.215 | Jason Myers | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 18.214 | MarShawn Lloyd | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 18.213 | Michael Penix Jr. | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 18.212 | Defense Detroit | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 18.211 | Bryce Young | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 18.210 | Aaron Rodgers | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 18.209 | Defense Buffalo | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 18.208 | Eli Stowers | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 18.207 | Stefon Diggs | PSU - Betz | Florida-Meitin | 1 - 0 | |
| 18.206 | Jalen McMillan | Albany | 0 - 0 | ||
| 18.205 | Jalen Coker | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 17.204 | Emanuel Wilson | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 17.203 | Defense Kansas City | Albany | 0 - 0 | ||
| 17.202 | Defense Jacksonville | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 17.201 | Adonai Mitchell | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 17.200 | Antonio Williams | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 17.199 | Andy Borregales | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 17.198 | Kimani Vidal | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 17.197 | George Holani | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 17.196 | Jaylen Wright | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 17.195 | Emmett Johnson | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 17.194 | Jacoby Brissett | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 17.193 | Defense New York G | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 16.192 | Chase McLaughlin | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 16.191 | Kaelon Black | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 16.190 | Jaydon Blue | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 16.189 | Omar Cooper Jr. | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 16.188 | Denzel Boston | Houston - David | WVU - Paul | 1 - 0 | |
| 16.187 | Defense Los Angeles C | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 16.186 | Chris Boswell | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 16.185 | Defense New England | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 16.184 | Fernando Mendoza | WSyd - Chris |
WVU - Paul WSyd - Chris |
2 - 0 | |
| 16.183 | Sean Tucker | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 16.182 | Tank Bigsby | Albany | 0 - 0 | ||
| 16.181 | Defense Green Bay | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 15.180 | Tyjae Spears | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 15.179 | De'Zhaun Stribling | Albany | 0 - 0 | ||
| 15.178 | Ray Davis | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 15.177 | Cameron Dicker | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 15.176 | Malachi Fields | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 15.175 | Cole Kmet | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 15.174 | Xavier Worthy | CSUF-Kieta |
Florida-Meitin WVU - Paul |
2 - 0 | |
| 15.173 | Cooper Kupp | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 15.172 | Khalil Shakir | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 15.171 | Brian Robinson Jr. | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 15.170 | Ka'imi Fairbairn | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 15.169 | Woody Marks | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 14.168 | David Njoku | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 14.167 | Brenton Strange | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 14.166 | Kaytron Allen | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 14.165 | Isiah Pacheco | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 14.164 | Keaton Mitchell | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 14.163 | Rashid Shaheed | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 14.162 | Jayden Reed | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 14.161 | T.J. Hockenson | Washington Willy | WVU - Paul | 1 - 0 | |
| 14.160 | Defense Minnesota | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 14.159 | Cam Little | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 14.158 | Hunter Henry | Albany | 0 - 0 | ||
| 14.157 | Daniel Jones | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 13.156 | Defense Baltimore | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 13.155 | Brandon Aubrey | Albany | 0 - 0 | ||
| 13.154 | Defense Philadelphia | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 13.153 | Mark Andrews | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 13.152 | Chig Okonkwo | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 13.151 | Alvin Kamara | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 13.150 | Mike Washington Jr. | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 13.149 | C.J. Stroud | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 13.148 | Defense Seattle | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 13.147 | Matthew Golden | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 13.146 | Defense Houston | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 13.145 | Jordan James | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 12.144 | Jakobi Meyers | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 12.143 | Malik Willis | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 12.142 | Jordan Addison | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 12.141 | Baker Mayfield | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 12.140 | Oronde Gadsden II | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 12.139 | Defense Los Angeles R | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 12.138 | Defense Denver | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 12.137 | Dalton Kincaid | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 12.136 | Chris Rodriguez Jr. | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 12.135 | Romeo Doubs | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 12.134 | Kyler Murray | Albany | 0 - 0 | ||
| 12.133 | Ricky Pearsall | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 11.132 | Dylan Sampson | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 11.131 | Josh Downs | Albany | 0 - 0 | ||
| 11.130 | Dallas Goedert | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 11.129 | Zach Charbonnet | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 11.128 | Chris Godwin Jr. | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 11.127 | Darnell Washington | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 11.126 | Jake Ferguson | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 11.125 | Braelon Allen | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 11.124 | Jayden Higgins | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 11.123 | Isaiah Likely | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 11.122 | Aaron Jones Sr. | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 11.121 | Cam Ward | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 10.120 | Rachaad White | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 10.119 | Parker Washington | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 10.118 | Travis Kelce | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 10.117 | Jonah Coleman | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 10.116 | Tyler Allgeier | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 10.115 | Nicholas Singleton | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 10.114 | Germie Bernard | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 10.113 | Sam Darnold | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 10.112 | Wan'Dale Robinson | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 10.111 | Quentin Johnston | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 10.110 | Jonathon Brooks | Albany | CSUF-Kieta | 1 - 0 | |
| 10.109 | Michael Pittman Jr. | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 9.108 | Kenneth Gainwell | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 9.107 | Tyler Shough | Albany | 0 - 0 | ||
| 9.106 | Jared Goff | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 9.105 | Bo Nix | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 9.104 | DK Metcalf | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 9.103 | Jordan Mason | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 9.102 | Brian Thomas Jr. | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 9.101 | Kyle Monangai | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 9.100 | Kenyon Sadiq | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 9.99 | Brock Purdy | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 9.98 | Trevor Lawrence | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 9.97 | Tyrone Tracy Jr. | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 8.96 | KC Concepcion | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 8.95 | J.K. Dobbins | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 8.94 | Jalen Hurts | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 8.93 | Blake Corum | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 8.92 | Jaylen Warren | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 8.91 | Justin Herbert | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 8.90 | Dak Prescott | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 8.89 | Courtland Sutton | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 8.88 | Sam LaPorta | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 8.87 | Kyle Pitts Sr. | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 8.86 | Tony Pollard | Albany | 0 - 0 | ||
| 8.85 | Harold Fannin Jr. | UCSD-ott | CSUF-Kieta | 1 - 0 | |
| 7.84 | Alec Pierce | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 7.83 | Tucker Kraft | Albany | 0 - 0 | ||
| 7.82 | Rhamondre Stevenson | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 7.81 | Christian Watson | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 7.80 | DJ Moore | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 7.79 | Jordyn Tyson | WVU - Paul | WVU - Paul | 1 - 0 | |
| 7.78 | Michael Wilson | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 7.77 | Marvin Harrison Jr. | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 7.76 | Makai Lemon | Cal Poly Pomona |
Houston - David WVU - Paul |
2 - 0 | |
| 7.75 | Jaylen Waddle | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 7.74 | Terry McLaurin | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 7.73 | Jaxson Dart | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 6.72 | Carnell Tate | Syracuse-Meyer |
Houston - David WVU - Paul |
2 - 0 | |
| 6.71 | Luther Burden III | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 6.70 | Tee Higgins | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 6.69 | Chuba Hubbard | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 6.68 | Bucky Irving | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 6.67 | Ladd McConkey | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 6.66 | RJ Harvey | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 6.65 | David Montgomery | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 6.64 | Jadarian Price | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 6.63 | D'Andre Swift | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 6.62 | DeVonta Smith | Albany | 0 - 0 | ||
| 6.61 | Jeremiyah Love | UCSD-ott | WSyd - Chris | 1 - 0 | |
| 5.60 | Caleb Williams | UCSD-ott | WSyd - Chris | 1 - 0 | |
| 5.59 | Nico Collins | Albany | 0 - 0 | ||
| 5.58 | Matthew Stafford | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 5.57 | Bhayshul Tuten | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 5.56 | James Cook III | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 5.55 | Defense Pittsburgh | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 5.54 | Tyler Warren | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 5.53 | Zay Flowers | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 5.52 | A.J. Brown | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 5.51 | TreVeyon Henderson | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 5.50 | Kyren Williams | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 5.49 | Colston Loveland | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 4.48 | Cam Skattebo | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 4.47 | Malik Nabers | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 4.46 | Kenneth Walker III | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 4.45 | Jameson Williams | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 4.44 | Bijan Robinson | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 4.43 | Jayden Daniels | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 4.42 | Chimere Dike | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 4.41 | Omarion Hampton | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 4.40 | Drake Maye | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 4.39 | Mike Evans | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 4.38 | Emeka Egbuka | Albany | 0 - 0 | ||
| 4.37 | Quinshon Judkins | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 3.36 | Breece Hall | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 3.35 | Josh Jacobs | Albany | 0 - 0 | ||
| 3.34 | Justin Jefferson | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 3.33 | Tetairoa McMillan | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 3.32 | Jacory Croskey-Merritt | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 3.31 | Patrick Mahomes II | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 3.30 | Ashton Jeanty | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 3.29 | Rico Dowdle | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 3.28 | Travis Etienne Jr. | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 3.27 | Davante Adams | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 3.26 | Chris Olave | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 3.25 | Garrett Wilson | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 2.24 | Christian McCaffrey | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||
| 2.23 | Trey McBride | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 2.22 | Chase Brown | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 2.21 | Lamar Jackson | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 2.20 | George Kittle | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 2.19 | Amon-Ra St. Brown | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 2.18 | Javonte Williams | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 2.17 | Puka Nacua | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 2.16 | Drake London | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 2.15 | Derrick Henry | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 2.14 | Rashee Rice | Albany | 0 - 0 | ||
| 2.13 | Rome Odunze | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 1.12 | Jaxon Smith-Njigba | UCSD-ott | 0 - 0 | ||
| 1.11 | De'Von Achane | Albany | 0 - 0 | ||
| 1.10 | Joe Burrow | PSU - Betz | 0 - 0 | ||
| 1.9 | Jonathan Taylor | WSyd - Chris | 0 - 0 | ||
| 1.8 | Josh Allen | Washington Willy | 0 - 0 | ||
| 1.7 | George Pickens | WVU - Paul | 0 - 0 | ||
| 1.6 | Jahmyr Gibbs | CSUF-Kieta | 0 - 0 | ||
| 1.5 | Jordan Love | Houston - David | 0 - 0 | ||
| 1.4 | Brock Bowers | Cal Poly Pomona | 0 - 0 | ||
| 1.3 | CeeDee Lamb | NDSU-Dan | 0 - 0 | ||
| 1.2 | Saquon Barkley | Florida-Meitin | 0 - 0 | ||
| 1.1 | Ja'Marr Chase | Syracuse-Meyer | 0 - 0 | ||